| Material | Hochmolekulares Polyethylen (HDPE) |
| Farbe | Natur, blau oder schwarz Individuelle Einfärbung |
| Verschlüsse | Rasterverschluss (R) Verschluss mit Entlüftung |
| Öffnungen | Nr. 45 = 34,5 mm |
| Verpackungen | In PE-Säcken auf Paletten |
| Typ | 5 l | 6 l | 10 l | 12 l |
| Nennvolumen [l] | 5 | 6 | 10 | 12 |
| UN-Zulassung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gewicht [g] | 183-220 | 270 | 280-420 | 480 |
| Länge [mm] | 190 | 190 | 230 | 230 |
| Breite[mm] | 143 | 143 | 191 | 191 |
| Höhe [mm] mit Griff | 232 | 265 | 291 | 338 |
| Verschluss | 45 | 45 | 45+50 | 45 |
| Stück pro Euro-Palette | 160 | 224 | 160 | 120 |
Bei allen Maßangaben handelt es sich um ca. Angaben.
| Material | Hochmolekulares Polyethylen (HDPE) |
| Farbe | Natur, blau oder schwarz Individuelle Einfärbung |
| Verschlüsse | Rasterverschluss (R) Verschluss mit Entlüftung Verschluss mit Auslaufhahn |
| Öffnungen | Nr. 40 = 32 mm Nr. 45 = 34,5 mm Nr. 50 = 40 mm Nr. 51 = 45 mm |
| Verpackungen | In PE-Säcken auf Paletten |
| Typ | EK 5 | EK 10 |
| Nennvolumen [l] | 5 | 10 |
| UN-Zulassung | Ja | Ja |
| Gewicht [g] | 190/215/250 | 400/420/450/470 |
| Länge [mm] | 188 | 230 |
| Breite [mm] | 148 | 193 |
| Höhe [mm] mit Griff | 258 | 320 |
| Verschluss | R40,45,51 | R45,50,51 |
| Stück pro Euro-Palette | 180,360 | 80,160,180 |
Bei allen Maßangaben handelt es sich um ca. Angaben.
| Material | Hochmolekulares Polyethylen (HDPE) |
| Farbe | Natur oder blau Individuelle Einfärbung |
| Verschlussvarianten | Rasterverschluss (R) Verschluss mit Entgasung Balgausziehverschluss |
| Verschluss/Einfüllöffnung | 48 mm 50 mm Balgausziehverschluss Nr. 50 = 40 mm Nr. 51 = 45 mm |
| Verpackungen | In PE-Säcken auf Paletten |
| Typ | 5 l | 10 l |
| Nennvolumen [l] | 5 | 10 |
| UN-Zulassung | Ja | Ja |
| Gewicht [g] | 200-280 | 380-480 |
| Länge [mm] | 192 | 237 |
| Breite [mm] | 145 | 184 |
| Höhe [mm] mit Griff | 235 | 295 |
| Verschluss | 48/50 | 48/50 |
| Stück pro Euro-Palette | 160 | 80 |
Bei allen Maßangaben handelt es sich um ca. Angaben.
| Material | Hochmolekulares Polyethylen (HDPE) |
| Farbe | Natur, blau oder schwarz Individuelle Einfärbung |
| Verschlüsse | Rasterverschluss (R) HZ-Verschluss Verschluss mit Entlüftung |
| Öffnungen | Nr. 61 = 49 mm Nr. 63 = 46,5 mm Napfdichtung |
| Verpackungen | In PE-Säcken auf Paletten |
| Typ | TS 1320 | TS 1325 | TS 1330 |
| Nennvolumen [l] | 20 | 25 | 30 |
| UN-Zulassung | Ja | Ja | Ja |
| Gewicht [g] | 850 900 1000 1100 |
1050 1200 |
1250 1300 1330 1520 |
| Länge [mm] | 285 | 92 | 358 |
| Breite [mm] | 230 | 242 | 293 |
| Höhe [mm] | 405 | 483 | 418 |
| Verschluss | R61,63 | R61,63 | R61,63 |
| Stück pro Euro-Palette | 39,78 | 72 | 24,48 |
Bei allen Maßangaben handelt es sich um ca. Angaben.
| Material | Hochmolekulares Polyethylen (HDPE) |
| Farbe | Natur, blau oder schwarz Individuelle Einfärbung |
| Griffe | Ein Tragegriff Drei Tragegriffe (HDPE) |
| Verschlüsse | Rasterverschluss (R) HZ-Verschluss bei Mündung 61 Verschluss mit Entlüftung Verschluss mit Auslaufhahn |
| Öffnungen | Nr. 61 = 49 mm Nr. 71 = 58 mm |
| Verpackungen | In PE-Säcken auf Paletten gestretcht |
| Typ | T 60 EG | T 60 MG |
| Nennvolumen [l] | 60 | 60 |
| UN-Zulassung | Ja | Ja |
| Gewicht [g] | 2700 | 2900 |
| Länge [mm] | 387 | 390 |
| Breite [mm] | 346 | 340 |
| Höhe [mm] | 630 | 635 |
| Verschluss | R61 | R61,71 |
| Stück pro Euro-Palette | 16,24,28 | 16,24,28 |
Bei allen Maßangaben handelt es sich um ca. Angaben.