Kunststoff-Verpackungen: Zubehör
01. Ausgießer mit Belüftung
02. Dosierpumpe (Hub 30 ml)
03. Abstellbarer Auslaufhahn (51 / 61 / 71)
04. Plombierkappe 2"
05. Plombierkappe ¾"
06. GUA-Hahn für 220 l Spundfass
07. Balgverschluss
08. Metallkappe 2"
09. 2" Spundstopfen mit eingeschraubten ¾" Stopfen
10. Schlüssel für 220 l L-Ringfass
11. Schlüssel Nr. 51 / 61
12. Verschluss mit Innennapf Nr. 61
(nicht mehr lieferbar)
13. Rasterverschluss Nr. 61
Kapsel-Abreißschlüssel
Spundstopfen S 38 x 6
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Ø-Gewinde | 37,8 mm - 0,4 |
| Ø-Kern | 31,8 mm |
| Ø-Führung | 25,0 mm - 0,3 |
| Sägengewinde | Mit 6 mm Steigung |
| Artikel Eigenschaften | Artikel-Nr. |
| Ohne Dichtung | 458.4313 |
| PE-Dichtung, blau | 08200462 |
| EPDM-Dichtung, rot | 08200488 |
Spundstopfen S 70 x 6
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Ø-Gewinde | 69,8 mm - 0,4 |
| Ø-Kern | 63,8 mm |
| Ø-Führung | 57,0 mm - 0,4 |
| Sägengewinde | Mit 6 mm Steigung |
| Artikel Eigenschaften | Artikel-Nr. |
| Ohne Dichtung | 458.4317 |
| PE-Dichtung, blau | 450.0000 |
| EPDM-Dichtung, rot | 08200475 |
Spundstopfen S 70 x 6 für Be- und Entlüftung Mit Gore D 17
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Ø-Gewinde | 69,8 mm - 0,4 |
| Ø-Kern | 63,8 mm |
| Ø-Führung | 57,0 mm - 0,4 |
| Sägengewinde | Mit 6 mm Steigung |
| Artikel Eigenschaften | Artikel-Nr. |
| Ohne Dichtung | 458.4337 |
| PE-Dichtung, blau | 458.4331 |
| EPDM-Dichtung, rot | 458.4332 |
Spundstopfen S 70 x 6 für Be-und Entlüftung Mit Gore D 38
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Ø-Gewinde | 69,8 mm |
| Ø-Kern | 63,8 mm |
| Ø-Führung | 57,0 mm |
| Sägengewinde | Mit 6 mm Steigung |
| Artikel Eigenschaften | Artikel-Nr. |
| Ohne Dichtung | 458.4338 |
| PE-Dichtung, blau | 458.4341 |
| EPDM-Dichtung, rot | 458.4342 |
Spundstopfen S 71 x 4
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Ø-Gewinde | 71,0 mm |
| Ø-Kern | 66,0 mm |
| Ø-Außen | 79,0 mm |
| Sägengewinde | Mit 4 mm Steigung |
| Artikel Eigenschaften | Artikel-Nr. |
| Ohne Dichtung | 458.5317 |
| PE-Dichtung, natur | 458.5334 |
| EPDM, schwarz | 458.5335 |
Spundstopfen S 71 x 4 Dachausführung
Material, Farbe und Maße wie vor, jedoch Dachausführung Mit Ø-Außen: 87,0 mm
| Artikel Eigenschaften | Artikel-Nr. |
| Ohne Dichtung | 458.5417 | |
| PE-Dichtung, natur | 458.5434 |
| EPDM, schwarz | 458.5435 |
Spundstopfen S 56 x 4
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Ø-Gewinde | 56,7 mm |
| Ø-Kern | 51,6 mm |
| Ø-Außen | 61,2 mm |
| Sägengewinde | Mit 4 mm Steigung |
| Artikel Eigenschaften | Artikel-Nr. |
| Ohne Dichtung | 458.5117 |
| PE-Dichtung, natur | 458.5134 |
| EPDM, schwarz | 458.5135 |
| EPDM, hellgrau | 458.5136 |
Spundstopfen S 56 x 4 Dachausführung
Material, Farbe und Maße wie vor, jedoch Dachausführung Mit Ø-Außen: 71,2 mm
| Artikel Eigenschaften | Artikel-Nr. |
| Ohne Dichtung | 458.5217 |
| PE-Dichtung, natur | 458.5234 |
| EPDM, schwarz | 458.5235 |
| EPDM, hellgrau | 458.5236 |
Siegelkappe 2“
| Material | Polyethylen |
| Höhe gesamt | 10,1 mm |
| Ø-Rastnocken | 74,6 mm |
| Artikel Eigenschaften | Artikel-Nr. |
| Rot | 458.4045 |
Siegelkappe 3/4“
| Material | Polyethylen |
| Höhe gesamt | 10,1 mm |
| Ø-Rastnocken | 43,0 mm |
| Artikel Eigenschaften | Artikel-Nr. |
| Rot | 458.4030 |
Schraubkappe K 60
| Material | Polyethylen |
| Ø-Gewinde | 60,6 mm |
| Ø-Kern | 55,6 mm +0,4 |
| Ø-Außen | 74,1 mm + 0,4 |
| Höhe gesamt | 26,0 mm |
| Sägengewinde | Mit 6 mm Steigung |
| Artikel Eigenschaften | Artikel-Nr. |
| Gelb, Alveolitdicht. 4,0 mm | 458.4477 |
| Schwarz, Alveolitdichtung | 458.4479 |
Schraubkappe K 60 Mit Be-und Entlüftung
| Material | Polyethylen |
| Ø-Gewinde | 60,6 mm |
| Ø-Kern | 55,6 mm + 0,4 |
| Ø-Außen | 74,1 mm + 0,4 |
| Höhe gesamt | 26,0 mm |
| Sägengewinde | Mit 6 mm Steigung |
Für Napfdichtung Mit Gorestopfen
| Artikel Eigenschaften | Artikel-Nr. |
| Rot, ohne Napfdichtung | 458.4418 |
| Rot mit Dichtnapf/Gore D17 | 458.4418-ND17 |